سایر دوره های تخصصی کامپیوتر
نام دوره | طول دوره عمومی | هزینه تصویب شده سازمان سال 99 (تومان) | هزینه دوره عمومی سال 1400 (تومان) | طول دوره خصوصی | هزینه دوره خصوصی (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
مهارت عمومی ICT | 10 جلسه | - | 1.087.000 | - | - |
کاربر پرتال | 4 جلسه | - | 350.000 | - | - |
اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوتر شخصی | 8 جلسه | 918.000 | 899.000 | 6 جلسه | 1.140.000 |
تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران کاربران ms | 8 جلسه | 2.584.000 | 950.000 | 8 جلسه | 1.520.000 |
ساخت مالتی مدیا وCD آموزشی ( Multimedia Builder- Auto ran pro- Mmb maker- Tanida- Adobe captive) | 8 جلسه | - | 790.000 | 8 جلسه | 1.520.000 |
لینوکس مقدماتی و پیشرفته (آشنایی با لینوکس و نصب- کاربری و کار با لینوکس- امنیت لینوکس- بروز رسانی - نصب نرم افزار) | 24 جلسه | 2.296.000 | 1.456.000 | 18 جلسه | 3.420.000 |
لینوکس مقدماتی | 8 جلسه | 498.000 | 4.980.000 | 8 جلسه | 1.200.000 |
LIPIC-1 , LIPIC-2 ,LIPIC-3(سه ترم) | 12 جلسه هرترم | - | 1.150.000 | 30 جلسه | 6.000.000 |
تکنسین امنیت سیستم های لینوکس | 20 جلسه | 3.574.000 | 2.900.000 | 2 جلسه | 4.800.000 |
ساخت بازی -مصورسازی(متحرکسازی،کدنویسی،کنترل player،Game maker،flash) -تحجیم وسه بعدی سازی(tray،3dmax،maya،google sketchup،....) -برنامه نویسی بازیهای پویا (کنترل ،کیبوردوجوی استیک،کنترل کاربر ومعما سازی،تهیه وتعبیر سناریوی بازی و...) | 30 جلسه | - | 3.395.000 | 30 جلسه | 5.700.000 |
تبلت و گوشی های هوشمند نرم افزار- سخت افزار - پیشرفته(ارتباط با کامپیوتر، کنترل وسایل دیگر ، کنترل خودرو، کنترل وسایل منزل و...) | 10 جلسه | - | 10 جلسه | 10 جلسه | 1.900.000 |
دوره های سخت افزار
نام دوره | طول دوره عمومی | هزینه تصویب شده سازمان سال 99 (تومان) | هزینه دوره عمومی سال 1400 (تومان) | طول دوره خصوصی | هزینه دوره خصوصی (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
تکنسین سخت افزار (نصب Win و اسمبل قطعات - عیب یابی نرم افزاری - عیب یابی سخت افزاری - تعویض و تعمیر) | 10 جلسه | - | 950.000 | 8 جلسه | 1.520.000 |
تکنسین تعمیر سخت افزار | 12 جلسه | - | 784.000 | 10 جلسه | 1.000.000 |
دوره های موبایل
نام دوره | طول دوره عمومی | هزینه تصویب شده سازمان سال 99 (تومان) | هزینه دوره عمومی سال 1400 (تومان) | طول دوره خصوصی | هزینه دوره خصوصی (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
کاربری موبایل (شناخت اصول - شناخت و تعریف امکانات - تفاوتها - همگام سازی با کامپیوتر - انتقال فایل، موزیک و فیلم- نصب برنامه و بازی - نصب آنتی ویروس- نصب OS) | 10 جلسه | - | 950.000 | 8 جلسه | 1.520.000 |
برنامه نویسی موبایل( اندروید- آیفون- جاوا- یسمبیان) | 14 جلسه | - | 1390.000 | 12 جلسه | 2.280.000 |
نرم افزار موبایل (نصب انواع برنامه وبازی،ویروس یابی،ارتباط با کامپیوترو...) | 6 جلسه | - | 590.000 | 5 جلسه | 950.000 |
سخت افزارموبایل(عیب یابی وتعمیر،تعویض قطعه،معرفی وبررسی امکانات) | 24 جلسه | - | 2.390.000 | جلسه 20 | 3.800.000 |
دوره های Mac
نام دوره | طول دوره عمومی | هزینه تصویب شده سازمان سال 99 (تومان) | هزینه دوره عمومی سال 1400 (تومان) | طول دوره خصوصی | هزینه دوره خصوصی (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
تکنسین سخت افزار (نصب Win و اسمبل قطعات - عیب یابی نرم افزاری - عیب یابی سخت افزاری - تعویض و تعمیر) | 10 جلسه | - | 950.000 | 8 جلسه | 1.520.000 |
کاربری سیستم عامل mac | 5 جلسه | - | 690.000 | 5 جلسه | 950.000 |
کاربری گوشی apple | 4 جلسه | - | 590.000 | 4 جلسه | 760.000 |
برنامه های کاربردی mac | 6 جلسه | - | 790.000 | 6 جلسه | 1.140.000 |
برنامه نویسی apple | 10 جلسه | - | 950.000 | 8 جلسه | 1.520.000 |
نرم افزارهای گرافیکی apple | 6 جلسه | - | 790.000 | 6 جلسه | 1.140.000 |
نصب، حذف و مدیریت برنامه ها و سخت افزارهای mac | 4 جلسه | - | 590.000 | 4 جلسه | 760.000 |